| № | Наименование | Цена, руб., БЕЗ НДС |
| Справочники |
| 1.1. | Создание одноуровневого справочника (не включая печатные формы) | 7 200 |
| 1.2. | Создание иерархического справочника (не включая печатные формы) | 14 400 |
| 1.3. | Создание служебного справочника (управляется через Интерфейс администратора) | 4 800 |
| 1.4. | Создание подчиненного справочника (функционирует на закладке существующего справочника) | 7 200 |
| 1.5. | Добавление табличной части к записям справочника, от | 9 600 |
| 1.7. | Добавление иной специальной функции к записям справочника, от | 4 800 |
| 1.8. | Создание дополнительной печатной формы для записей справочника, от | 4 800 |
| Журналы документов |
| 2.1. | Создание простого журнала документов (не включая печатные формы) | 7 200 |
| 2.2. | Создание журнала документов с табличной частью | 19 200 |
| 2.3. | Добавление логики обработки к журналу документов («закрытие» документа и т.п.), от | 4 800 |
| 2.4. | Добавление логики обработки табличной части журнала документов (например, групповое изменение цен, расчет одних колонок в зависимости от других, связь с другими документами), от | 4 800 |
| 2.5. | Создание печатной формы для журналов документов, от | 4 800 |
| 2.6. | Создание 1 типа уведомлений на главной странице в зависимости от каких-либо условий, возникающих в документе | 3 600 |
| 2.7. | Модификация способа хранения данных, привязанных к журналу документов (например, создание сквозного механизма привязки товаров к нескольким разным типам документов), от | 28 800 |
| Отчеты |
| 3.1. | Модификация существующего отчета - добавление условия в форму и создание модифицированного представления таблицы результата | 7 200 |
| 3.2. | Модификация существующего отчета - добавление новой колонки в таблицу | 2 400 |
| 3.3. | Модификация существующего отчета - добавление группировки данных в таблицу | 4 800 |
| 3.4. | Создание нового отчета, включая печатную форму, от | 14 400 |
| Прочее |
| 4.1. | Разработка другой дополнительной функциональности по требованиям Заказчика, за 1 нормо-час | 1 200
|