| Функциональный блок | index.CRM Community Edition
| index.CRM Standard | Index.DOC | Index.CRM Professional |
| Справочники и журналы документов. Основная функциональность CRM и документооборота |
| Справочники контрагентов, контактных персон, договоров, персонала. Дни рождения клиентов. | * | * | * | * |
| Журналы контактов, обращений, общие | * | * | * | * |
| Реестры входящей/исходящей корреспонденции | | | * | * |
| Справочник номенклатуры, журналы предложений, счетов, продаж, платежей | * | * | | * |
| Маршруты документооборота | | * | * | * |
| Шаблоны документооборота. Подписка на e-mail уведомления о документообороте. | | | * | * |
| Система протоколирования доступа к объектам, формирование отчетов о доступе к объектам. Система блокировки документов при открытии. Автоматическая нумерация документов в журналах. | | | * | * |
| Работа с первичными клиентами, прогноз продаж, воронка продаж | * | * | | * |
| Проведение маркетинговых исследований, опросов, "холодный обзвон" | | * | | * |
| Средства автоматизации смежных сфер деятельности |
| Библиотека файлов |
| д | д | * |
| E-mail рассылки |
| д | д | * |
| Ведение складского учета |
| д | | * |
| Управление проектами |
| д | д | * |
| Анализ движения товаров и доходов от реализации |
| д | | * |
| Лента корпоративных новостей |
| д | д | * |
| Service Desk (управление обслуживанием клиентов, включая доступ клиентов в веб-интерфейс) | | д | | * |
| Средства обработки и анализа информации |
| Системы динамических фильтров, экспорта информации в Excel | * | * | * | * |
| Отчеты по производительности персонала, выполнению задач | * | * | * | * |
| Отчеты по взаимоотношениям и расчетам с клиентами | * | * | | * |
| Ведение работы с просроченной задолженностью | | * | | * |
| Отчет "Анализ данных" | | * | | * |
| Постановка планов работы пользователям и контроль выполнения планов | * | * | | * |
| Монитор параметров деятельности организации | | * | | * |
| Полнотекстовый поиск по всей информации в системе | | * | * | * |
| Импорт входящих e-mail сообщений из стандартных почтовых программ. Функция "Отправить по e-mail" для любого документа | | | * | * |
| Система обмена сообщениями между пользователями (чат) | | * | * | * |
| Прочие функциональные подсистемы. Возможности настройки системы |
| Система распределения прав доступа | * | * | * | * |
| Система назначения задач | * | * | * | * |
| Система контроля рабочего времени | | * | * | * |
| Управление структурой справочников и журналов документов | * | * | * | * |
| "Конструктор модулей" и сценарии обработки событий | | * | * | * |
| Использование штрих-кодирования для идентификации документов и товаров | | * | * | * |
| Интеграция с 1С 7.7 и 8.1 | | * | возможна | * |